我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
?;繁O(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)
技術(shù)文章/ article
光伏板測(cè)試儀 -一款滿足電站EL現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的el測(cè)試儀2023順豐包郵【TH-EL2】光伏電池的內(nèi)部缺陷嚴(yán)重影響光伏電池板的使用壽命和長(zhǎng)期發(fā)電效率,甚至?xí)瓞F(xiàn)場(chǎng)火災(zāi),有缺陷的光伏電池組件會(huì)對(duì)業(yè)主方造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。為了滿足電站EL現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的需要,我司開發(fā)了便攜式EL檢測(cè)設(shè)備。
一、產(chǎn)品概述
便攜式EL測(cè)試儀用于檢測(cè)光伏電池組件的隱裂、碎片、虛焊、黑片、斷柵及混檔等各類缺陷。光伏電池的內(nèi)部缺陷嚴(yán)重影響光伏電池板的使用壽命和長(zhǎng)期發(fā)電效率,甚至?xí)瓞F(xiàn)場(chǎng)火災(zāi),有缺陷的光伏電池組件會(huì)對(duì)業(yè)主方造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。為了滿足電站EL現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的需要,我司開發(fā)了便攜式EL檢測(cè)設(shè)備,產(chǎn)品方便攜帶,易于安裝,可在各類復(fù)雜現(xiàn)場(chǎng)條件下進(jìn)行測(cè)試,快速診斷光伏組件的 EL 缺陷。給光伏電站安裝、運(yùn)行維護(hù)及電站質(zhì)量評(píng)估提供了重要依據(jù)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1) 便攜性:整機(jī)重量輕,便于攜帶;易于安裝。
2) 對(duì)焦系統(tǒng):全自動(dòng)對(duì)焦,暗光對(duì)焦。
3) 濾光系統(tǒng):可過濾燈光,月光等,測(cè)試效果無影響。
4) EL移動(dòng)電源:便攜式EL電源,內(nèi)置高性能鋰電池,體積小重量輕;擁有LED電量顯示功能、遠(yuǎn)程遙控、上電指示燈、短路保護(hù),恒流輸出模塊(電壓電流輸出不受電量高低影響)等功能;單次測(cè)試量>300塊,滿足測(cè)試量需求。
5)EL檢測(cè)支架:碳纖維結(jié)構(gòu),穩(wěn)固輕便,伸縮收納。
6)智升WUSB管理軟件:軟件分為權(quán)限操作,權(quán)限密碼,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),圖像處理,條碼錄入,日期分類,缺陷分類,命名保存,圖片水印,數(shù)據(jù)導(dǎo)出,數(shù)據(jù)日志等功能;更專業(yè)、更便捷。
三、技術(shù)規(guī)格
系統(tǒng) | 名稱 | 規(guī)格 |
成像模塊 | 相機(jī)分辨率 | 2400萬像素、分辨率6000*4000 |
感光芯片 | COMS | |
芯片尺寸 | 23.5*15.6 mm | |
紅外鏡頭 | 專用可變焦紅外鏡頭 | |
紅外芯片 | 工業(yè)級(jí)ZS40S | |
成像時(shí)間 | 0.1s~30s 根據(jù)圖像效果可調(diào) | |
ISO感光度 | ISO 100~ 12800 根據(jù)圖像效果可調(diào) | |
高測(cè)試精度 | 0.5mm/pixel | |
WIFI模塊 | 2.4G HZ 高速傳輸,抗干擾 | |
相機(jī)顯示屏 | 3.2寸旋轉(zhuǎn)103.7萬像素液晶屏 | |
對(duì)焦系統(tǒng) | 全自動(dòng)39點(diǎn)平面對(duì)焦、支持弱光、斜面、暗光等環(huán)境下全自動(dòng)對(duì)焦(無需照明輔助等人工干預(yù),快速準(zhǔn)確對(duì)焦) | |
濾光波段 | 可屏蔽燈光、月光、星光等 | |
檢測(cè)周期 | 10-20S (成像拍攝,電源連接上電,支架移動(dòng)) | |
測(cè)試終端 | 平板電腦 | 華為10.1英寸 |
軟件系統(tǒng) | APP軟件 (W<span font-size:10.5pt;"="">ifi版) | 連接方式:WIFI-2.4G 傳輸時(shí)長(zhǎng):1~3s 功能:遠(yuǎn)程控制拍照、圖像查看、原圖批量下載、局部放大縮小、圖片保存等 |
智升WUSB管理軟件(Usb版) | 連接方式:高速傳輸U(kuò)SB數(shù)據(jù)線 傳輸時(shí)長(zhǎng):1~3s 功能:權(quán)限操作、權(quán)限密碼、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、圖像處理、條碼錄入、日期分類、缺陷分類、命名保存、圖片水印、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、數(shù)據(jù)日志等 | |
數(shù)據(jù)保存 | 1:保存相機(jī)儲(chǔ)存卡 2:保存平板相冊(cè) 3:電腦文件管理器(保存路徑可自定義) | |
EL電源 模塊 | EL移動(dòng)電源 | 供電:自供電 容量:10AH 恒壓恒流:90V 5A 滿足續(xù)航:>300塊 功能:LED電量顯示屏、遠(yuǎn)程遙控上電控制/手動(dòng)上電控制、上電指示燈、恒流輸出穩(wěn)定模塊(電壓電流輸出不受電量高低影響)、短路/逆電流/漏電/過載/過熱等多功能保護(hù) 控制距離:無線遙控20米 上電方式:MC4插頭 尺寸:230mm*185mm*80mm 重量:3.5KG |
支架系統(tǒng) | 檢測(cè)支架 | 伸縮高度:2M 材質(zhì):碳釬維,輕便方便攜帶 控制云臺(tái):720°?動(dòng)云臺(tái) |
整機(jī) | 拉桿箱 | 尺寸:560mm*435mm*262mm 重量:13KG |
環(huán)境溫度 | -30C°~ 50C° | |
服務(wù)保障 | 全國(guó)聯(lián)保,享有三包服務(wù); 質(zhì)保期:1年 技術(shù)支持:1小時(shí)響應(yīng),7*24小時(shí)電話支持及解決方案。 軟件升級(jí):軟件均免費(fèi)升級(jí) |
掃碼關(guān)注我們
© 2024 山東天合環(huán)境科技有限公司(www.9k23389.cn) 版權(quán)所有 魯ICP備2022000759號(hào)-12
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml